<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Müll &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<atom:link href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/tag/muell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<description>estd. 2006</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 09:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Flagge-Ukraine-32x32.png</url>
	<title>Müll &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weniger ärgern. Mehr handeln. Mehr bewirken.</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/weniger-aergern-mehr-handeln-mehr-bewirken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL Initiative Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Rücksichtslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Treptow-Köpenick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=4433</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; ist das Motto der Einladung zu einer Dialogveranstaltung der IGeL am 19.05.2026 in Berlin-Köpenick Einladung zur Dialogveranstaltung:Weniger ärgern. Mehr handeln. Mehr bewirken. Als wasserreichster Bezirk Berlins ist Treptow-Köpenick besonders stark vomWassertourismus geprägt – mit Chancen für Erholung und Wirtschaft, aberauch mit Herausforderungen für Umwelt, Tier und Mensch. Die einen<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/weniger-aergern-mehr-handeln-mehr-bewirken/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frühling kommt &#8211; Unbeliebte Naturbewohner auch!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/fruehling-kommt-unbeliebte-naturbewohner-auch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 14:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Baiersbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[„Unbeliebte Naturbewohner“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3585</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Ihnen eines oder gar mehrere dieser Spezies ins Blickfeld geraten &#8211; heißer Tipp: bücken, aufheben, mitnehmen, entsorgen. Danke! Baiersbronn.de stellt das Plakat „Unbeliebte Naturbewohner“ zu Zwecken der Umweltbildung sowie zur Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit kostenfrei zum Download zur Verfügung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sch..*tz im Stößensee</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/der-sch-tz-im-stoessensee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 13:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eimer]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsputz]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[see]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Stößensee]]></category>
		<category><![CDATA[Treibgut]]></category>
		<category><![CDATA[Verunreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3010</guid>

					<description><![CDATA[[*mu] wie Muell Wenn Stegdiver und Hafenwarte, im Frühjahr so um den Abslip-Termin herum, mal noch ’n bisschen Zeit und Muße haben, bevor der erste Törn der neuen Saison startet, dann geht’s, nach dem guten alten Motto „Frühjahrsputz!“ auch noch auf Unterwasser-Sperrmüll-Jagd! Ergebnis: Unglaublich viele Eimer, alte Reifen natürlich, und<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/der-sch-tz-im-stoessensee/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 qm Ufer &#8211; Eine Aktion für Ufer ohne Plastikmüll!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/1-qm-ufer-eine-aktion-fuer-ufer-ohne-plastikmuell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Littering]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Klar Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Saison-Start]]></category>
		<category><![CDATA[sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Ufer]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[1 qm Ufer · Mach mit Klar Schiff &#8211; Eine Aktion für Ufer ohne Plastikmüll! OSTERN! In Corona-Zeiten. Schönstes Frühlingswetter, bis um 20°C warm &#8230; &#8211; aber was tun, bei Ausgangsbeschränkung, Abstandsgebot und Sperrung der Stege, der Wassersportanlagen?! Wie gesagt, da hätte ich eine Idee! Wie wäre es denn, wenn<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/1-qm-ufer-eine-aktion-fuer-ufer-ohne-plastikmuell/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
