<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasser &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<atom:link href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/tag/wasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<description>estd. 2006</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 13:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Flagge-Ukraine-32x32.png</url>
	<title>Wasser &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flöße &#8211; and the terror continues</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/floesse-and-the-terror-continues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 13:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Belästigung]]></category>
		<category><![CDATA[Floss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss-Floss-LAUT!]]></category>
		<category><![CDATA[Gegröle]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmterror]]></category>
		<category><![CDATA[laute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutzpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersporttreibende]]></category>
		<category><![CDATA[„IGeL“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3788</guid>

					<description><![CDATA[Trotz umfassender Thematisierung des Lärm-Problems auf der Havel samt Beteiligung von Senat, Bezirken, Wasserschutzpolizei, Sport-Vereinen und -Interessengruppen, fortwährender Berichterstattung (z.B. Tagesspiegel) und sogar der Gründung einer umtriebigen Initiative „IGeL“ („Die Lärmbelästigung an und auf den Berliner Gewässern hat in den letzten Jahren extrem zugenommen.“ &#8230; https://www.igel-berlin.de) ist es bei einigen<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/floesse-and-the-terror-continues/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>duck knows!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/duck-knows/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 13:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Besuch]]></category>
		<category><![CDATA[duck]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Ente]]></category>
		<category><![CDATA[Hallberg-Rassy]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Misil]]></category>
		<category><![CDATA[see]]></category>
		<category><![CDATA[Segler]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[WIND]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3723</guid>

					<description><![CDATA[Dieser überraschende Besuch an Bord, mit solch neugierig gezieltem Blick um die Ecke, ließ erst ein fach-entiges Interesse vermuten: nämlich, das selbst „Enten wissen, was Segler wünschen“* &#8211; z.B. eine Yacht einer bekannten Werft aus Schweden 🙂 Höchst wahrscheinlich war’s aber doch nichts Anderes als eine charmante Art diversifizierter Futtersuche<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/duck-knows/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mach’ mal leise!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/mach-mal-leise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 09:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Belästigung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Gesellschaft für Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Gegröle]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[International Noise Awareness Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[laute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Raserei]]></category>
		<category><![CDATA[Speedboote]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersporttreibende]]></category>
		<category><![CDATA[„IGeL“]]></category>
		<category><![CDATA[„Mach Mal Leise“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3709</guid>

					<description><![CDATA[Der Tag gegen Lärm, der – International Noise Awareness Day – am 26. April hat das Motto „Mach Mal Leise“. Die IGeL (Initiative Gewässer-Lärmschutz) begrüßt diesen weltweiten Aktionstag, und rückt dabei die Lärmbelästigung an und auf den Gewässern Berlins in den Fokus. [PM Tag gegen Lärm_20230426] Hier die deutsche Website<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/mach-mal-leise/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues vom Wetter</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/neues-vom-wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 16:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[düster]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[kühl]]></category>
		<category><![CDATA[nass]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stößensee]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3597</guid>

					<description><![CDATA[im März. Unterhavel, 22.3., siehe Foto oben: 15°C Luft-, 6einhalb°C Wassertemperatur, 5-6 bft aus SW, gelegentlich Sonne, aber immer wieder Regen in der Ansage = noch etwas ungemütlich. Und so wird’s diese Tage bleiben, wenn nicht sogar wieder abkühlen. Ok, sei geduldig! &#160; &#160; &#160; Da ist’s Wetter bei „The<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/neues-vom-wetter/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frühling kommt &#8211; Unbeliebte Naturbewohner auch!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/fruehling-kommt-unbeliebte-naturbewohner-auch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 14:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Baiersbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[„Unbeliebte Naturbewohner“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3585</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Ihnen eines oder gar mehrere dieser Spezies ins Blickfeld geraten &#8211; heißer Tipp: bücken, aufheben, mitnehmen, entsorgen. Danke! Baiersbronn.de stellt das Plakat „Unbeliebte Naturbewohner“ zu Zwecken der Umweltbildung sowie zur Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit kostenfrei zum Download zur Verfügung.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
