<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Untere Havel-Wasserstraße &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<atom:link href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/tag/untere-havel-wasserstrasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<description>estd. 2006</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 09:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Flagge-Ukraine-32x32.png</url>
	<title>Untere Havel-Wasserstraße &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cold As Ice</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/cold-as-ice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 14:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Ansegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eis-Kalt]]></category>
		<category><![CDATA[Eisarsch]]></category>
		<category><![CDATA[EISARSCHGILDE]]></category>
		<category><![CDATA[Eisarschregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Eissegler]]></category>
		<category><![CDATA[gefrorenes]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Nix Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schlittschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Stößensee]]></category>
		<category><![CDATA[Untere Havel-Wasserstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3508</guid>

					<description><![CDATA[Und wieder Mal, wer hat’s nicht schon längst vermisst?! Die Boote liegen fest, im Eis. Eishavel. Noch.Es wärmt schon wieder. Nur noch lumpige &#8230;* Tage bis zum Ansegeln! 😉(* Wunschdatum zum Selbstausfüllen) Aktuelle Wassertemperatur: Die Havel hatte heute früh 2,2 Grad, die Scharfe Lanke 1,8 Grad, der Wannsee 0,2 Grad.<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/cold-as-ice/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Havel-Havarie</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/havel-havarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 21:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bergung]]></category>
		<category><![CDATA[elwis]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrinnenkennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Havarie]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Mülltauchboot]]></category>
		<category><![CDATA[Tonnenlage]]></category>
		<category><![CDATA[UHW]]></category>
		<category><![CDATA[Untere Havel-Wasserstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; manche Mitteilungen &#8211; wie in diesem Fall ’ne Info unter Seglern  &#8211; gleichen gefühlt erstmal eher mit entsprechender Vorsicht zu genießenden Gerüchten, gerade wenn sie ungewöhnliche und überraschend merkwürdige Details enthalten; In der Fahrrinne vor Schwanenwerder ist ein Mülltauchboot in zwei Teile zerbrochen, der vordere Teil ist Gesunken. Auf<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/havel-havarie/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seelöwe &#038; Eisbär go!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/seeloewe-eisbaer-go/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 17:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Eissegler]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlittschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stößensee]]></category>
		<category><![CDATA[Untere Havel-Wasserstraße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[Die „Untere Havel-Wasserstraße (Spandau &#8211; Plaue) (UHW)“ ist dicht &#8211; klar! UHW km 16,0 - 68,0 Eisdicke [cm] 10-15 Stand 15.02.2021 10:37 Uhr gesperrt Elwis &#8211; Eislage-Meldungen Dazu ein Wochenende mit Sonne satt und nur mildem Wind &#8211; Stößensee und Breiter See ein weißes eiskaltes Paradies, bis weit in die Unterhavel<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/seeloewe-eisbaer-go/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
