<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfrage &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<atom:link href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<description>estd. 2006</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 14:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Flagge-Ukraine-32x32.png</url>
	<title>Umfrage &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lärm-Frage</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/laerm-frage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 16:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksamt Spandau]]></category>
		<category><![CDATA[Floss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmaktionsplan 2024-2029]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[laute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raserei]]></category>
		<category><![CDATA[Speedboote]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[UMWELTBUNDESAMT]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersporttreibende]]></category>
		<category><![CDATA[„IGeL“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[Auch der SeglerBlog wurde gebeten, bei der Verbreitung einer Online-Umfrage zu „Lärm“ behilflich zu sein. Die Befragung wird im Rahmen eines Forschungsauftrages des Umweltbundesamtes von der TU Berlin in Zusammenarbeit mit dem nexus Institut und der HFC Human-Factors-Consult GmbH durchgeführt. Wie können wir Lärm verringern? Wie hoch das Bewusstsein für<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/laerm-frage/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
