<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senat &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<atom:link href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/tag/senat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<description>estd. 2006</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 09:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Flagge-Ukraine-32x32.png</url>
	<title>Senat &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lärm! Aktion! Plan!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/laerm-aktion-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 18:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Lärmaktionsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmerlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe- und Erholungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersporttreibende]]></category>
		<category><![CDATA[„Berlin wird leiser“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3763</guid>

					<description><![CDATA[Lärmaktionsplan 2024–2029 Fortschreibung des Lärmaktionsplans für ein leiseres Berlin Machen Sie lautes Verkehrsverhalten in Berlin sichtbar! Im Rahmen des Berliner Lärmaktionsplanes und des Projektes „Berlin wird leiser“ wird die Bürgerschaft auf dieser Senats-Seite https://mein.berlin.de/projekte/larmaktionsplan-2024-2029/ bis zum 9. August 23 aufgefordert*, lautes Verkehrsverhalten und Ruhe- und Erholungsräume zu benennen. Die Ergebnisse<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/laerm-aktion-plan/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Piraten, Piraten &#8230;!“</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/piraten-piraten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 10:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksamt Spandau]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raserei]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Speedboote]]></category>
		<category><![CDATA[Stößensee]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutzpolizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3087</guid>

					<description><![CDATA[Ein Mitglied der Sippe der Berliner Partyfloßverleiher hat seit neuestem auf seiner Homepage einen interessanten Hinweis angebracht: „NEU IN 2022 Um unnötige Lärmbelastung der Anwohner und Wassersportler zu vermeiden, bitten wir euch keine großen Musikboxen mit auf das Floß zu nehmen. Dazu zählen beispielsweise Soundbox und Teufelboxen wie Rockstar Air<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/piraten-piraten/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ugliest floating rafts ever #2</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/ugliest-floating-rafts-ever-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 11:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[Floss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[häßlich]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Musikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Spandau]]></category>
		<category><![CDATA[ugly]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertouristik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[competition: #2 Villa Seeblick, Modell „Dominanz“ Ja, richtig &#8211; Flöße und auch „Hausboote“ wie dieses z.B. stehen auf der zugegeben subjektiven „dunkelgrauen Liste“ des binnen-maritimen Grauens. Ok, der schwimmende Luxusbunker sei gegönnt – , nur &#8230; so richtig fett mitten auf dem Teich platziert, dazu oft ein Wassermoto an einer<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/ugliest-floating-rafts-ever-2/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ugliest floating rafts ever #1</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/ugliest-floating-rafts-ever-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 12:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[Floss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss-Floss-LAUT!]]></category>
		<category><![CDATA[häßlich]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Musikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Spandau]]></category>
		<category><![CDATA[ugly]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertouristik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[competition: #1 Gleich dieser doppelstöckige, floatende Hochsicherheitsbereich dürfte schon echte Chancen auf den ersten Platz im Wettbewerb * haben! Da Käfighaltung nicht nur bei Geflügel, wie wohl auch bei größeren Lebewesen jeder Art, inzwischen guten Grunds längst nicht mehr opportun ist, spendierte der dem Rasterwinkel-Design affine Konstrukteur dieses „Gefährts“ im<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/ugliest-floating-rafts-ever-1/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segeln oder nicht Segeln</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/segeln-oder-nicht-segeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[2.-Wohnsitz]]></category>
		<category><![CDATA[28.3.20]]></category>
		<category><![CDATA[4.4.20]]></category>
		<category><![CDATA[Abslippen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BSV]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[DSV]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Meldebescheinigung]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[segelreporter]]></category>
		<category><![CDATA[Segelverein]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Waschpo]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutzpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebiet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=2535</guid>

					<description><![CDATA[Segeln oder nicht Segeln &#8230;? oder „to be or not to be“ in C.-Zeiten Da ist’s grad Frühlingsbeginn, zeitweise schönstes Wetter &#38; Wind &#8211; aber alle Segelverein-Gelände wurden gesperrt: Betreten, Abslippen, &#8230; verboten &#8211; holy Shit! Aber auch wer vielleicht doch bereits, oder längst (über Winter), im Naß liegt, zweifelt<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/segeln-oder-nicht-segeln/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
