<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segeln &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<atom:link href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/tag/segeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<description>estd. 2006</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 22:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Flagge-Ukraine-32x32.png</url>
	<title>Segeln &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>watch out!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/watch-out/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Belästigung]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[laute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Motorboot]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Partyfloß]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raserei]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Speedboote]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusverein Treptow-Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vercharterer]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[„IGeL“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3858</guid>

					<description><![CDATA[watch out! Der Bär ist los! Und zwar die „Bären-Wache“ [Bärwatch Berlin App]  app.wassertourismus-berlin.de &#160; Der Tourismusverein Treptow-Köpenick hat eine App entwickelt, mit der Sie auffälliges Benehmen von Partyfloß- und Motorboot-Charterern berlinweit dokumentieren und dem betr. Unternehmen zusenden können. Gleichzeitig erhalten auch die anderen Vercharterer diese Info. Am Ende der<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/watch-out/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kampagne „Mehr Akzeptanz im Berliner Wassertourismus!“ startet</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/kampagne-mehr-akzeptanz-im-berliner-wassertourismus-startet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 19:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Belästigung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne für mehr Akzeptanz im Berliner Wassertourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[laute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raserei]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Speedboote]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersporttreibende]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenschlag]]></category>
		<category><![CDATA[„IGeL“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[Unter diesem Motto startete am 19. April ’24 die berlinweite „Kampagne für mehr Akzeptanz im Berliner Wassertourismus, für mehr Rücksicht auf dem Wasser.“ Wollen Sie sich an dieser Kampagne beteiligen, stehen Ihnen vielfältige Materialien zur Verfügung &#8211; der offizielle Kampagnen-Flyer &#8211; ein Media-Kit mit allen Kampagnen-Motiven &#8211; und der Imagefilm<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/kampagne-mehr-akzeptanz-im-berliner-wassertourismus-startet/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilfried Erdmann †</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wilfried-erdmann-rip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 11:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[delius-klasing]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeborg von Heister]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Seehnsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Segel-Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Weltumsegler]]></category>
		<category><![CDATA[Wilfried Erdmann]]></category>
		<category><![CDATA[»Ich bin auf See«]]></category>
		<category><![CDATA[»Ingeborg und das Meer«]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3715</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Wilfried Erdmann, nun hast Du traurigerweise Deine Kathena, Deine Lieben und die Wasser der Erde verlassen! Danke für Dein Vorbild, Deine Leistungen, Deine Abenteuer &#8211; die Du uns Seglern sowie besonders auch den Segelnovizen gabst, Deine Erzählungen befeuerten jedenfalls mein ehemals beginnendes Seglerleben nachhaltig sowie im Weiteren über Jahre,<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wilfried-erdmann-rip/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues vom Wetter</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/neues-vom-wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 16:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[düster]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[kühl]]></category>
		<category><![CDATA[nass]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stößensee]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3597</guid>

					<description><![CDATA[im März. Unterhavel, 22.3., siehe Foto oben: 15°C Luft-, 6einhalb°C Wassertemperatur, 5-6 bft aus SW, gelegentlich Sonne, aber immer wieder Regen in der Ansage = noch etwas ungemütlich. Und so wird’s diese Tage bleiben, wenn nicht sogar wieder abkühlen. Ok, sei geduldig! &#160; &#160; &#160; Da ist’s Wetter bei „The<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/neues-vom-wetter/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du bist nicht alleine   auf dem Wasser!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/du-bist-nicht-alleine-auf-dem-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Floss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gegröle]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[laute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Paddler]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raserei]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutzpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersporttreibende]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenschlag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[Du bist nicht alleine auf dem Wasser IGeL (Initiative Gewässer-Lärmschutz) schrieb heute: „ &#8230; In Sachen Wassertourismus in Berlin kommt offenbar Bewegung. Treptow-Köpenick spielt hier eine Vorreiterrolle. Der Bezirk hatte vergangenes Jahr PROJECT M beauftragt, eine Studie zu Lautstärke, Sauberkeit und Sicherheit durchzuführen. Auftakt war zunächst eine Online Befragung auf<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/du-bist-nicht-alleine-auf-dem-wasser/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
