<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>float &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<atom:link href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/tag/float/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<description>estd. 2006</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 13:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Flagge-Ukraine-32x32.png</url>
	<title>float &#8211; Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deutschlands längste Regatta</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/deutschlands-laengste-regatta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 11:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[midsummersail]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[HR24 Blub]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nowatzki]]></category>
		<category><![CDATA[Töre]]></category>
		<category><![CDATA[Wismar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3852</guid>

					<description><![CDATA[Deutschlands längste Regatta 2024 ist gestartet! Die float schrieb: „&#8230; es freuen sich 82 Segelcrews in Wismar auf den Start beim MidsummerSail. Ihr Ziel ist eine gelbe, leicht rostige und zerbeulte Tonne in den schwedischen Schären. &#8230;“ 🙂 Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MidsummerSail<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/deutschlands-laengste-regatta/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wähle das „Ugliest floating raft ever“!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/waehle-das-ugliest-floating-raft-ever/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 12:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Belästigung]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[Floss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gegröle]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[laute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschriftensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenschlag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3221</guid>

					<description><![CDATA[Insgesamt sind 5 Kandidaten im Rennen, 4 davon stehen in der engeren Auswahl &#8211; nun geht die Floss-Saison glücklicherweise auch bald ihrem Ende entgegen = langsam Zeit für die Auswertung der 2022er-Competition: Wähle das  „Ugliest floating raft ever“! Die Abstimmung läuft &#8230; bis &#8230; öhm, ca. zum Jahresende ’22. Nein,<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/waehle-das-ugliest-floating-raft-ever/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viel Party verträgt der See?</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wie-viel-party-vertraegt-der-see/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 11:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bootsverleih Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative IGeL]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Paddler]]></category>
		<category><![CDATA[Partyboote]]></category>
		<category><![CDATA[Ruderer]]></category>
		<category><![CDATA[Segler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3195</guid>

					<description><![CDATA[„Wie viel Party verträgt der See?“ schreiben die Kollegen von „float“ „Mehr Menschen auf dem Wasser, das bedeutet auch: mehr Verkehr, mehr Konflikte. Vor allem Partyboote stören eine Berliner Initiative.“ Nein, nicht nur die Initiative &#8211; auch eine ganz schön grosse Menge Segler, Paddler, Ruderer, Anwohner, usw.! Denn, wer den<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wie-viel-party-vertraegt-der-see/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„I wish it could be 1968 again“</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/i-wish-it-could-be-1968-again/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blauwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtensegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[1968]]></category>
		<category><![CDATA[Barracudas]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Globe Race]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3190</guid>

					<description><![CDATA[Den Startschuss leicht verpasst, dennoch höchst erwähnenswert, denn es ging letzten Sonntag, dem 4.9.22 endlich los: Das „Golden Globe Race 2022 “! Wow, was ein Spektakel, welch’ klasse Boote und Männer, als auch eine Frau &#8211; we wish you fairwinds and following seas on your trip! Und sind sowas von<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/i-wish-it-could-be-1968-again/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ugliest floating rafts ever #2</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/ugliest-floating-rafts-ever-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 11:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[Floss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[häßlich]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Musikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Spandau]]></category>
		<category><![CDATA[ugly]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Wannsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertouristik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[competition: #2 Villa Seeblick, Modell „Dominanz“ Ja, richtig &#8211; Flöße und auch „Hausboote“ wie dieses z.B. stehen auf der zugegeben subjektiven „dunkelgrauen Liste“ des binnen-maritimen Grauens. Ok, der schwimmende Luxusbunker sei gegönnt – , nur &#8230; so richtig fett mitten auf dem Teich platziert, dazu oft ein Wassermoto an einer<a class="moretag" href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/ugliest-floating-rafts-ever-2/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
