<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<atom:link href="https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<description>estd. 2006</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 11:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Flagge-Ukraine-32x32.png</url>
	<title>Der SeglerBlog aus Berlin</title>
	<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Feierliche Enthüllung einer Informationstafel für Wassersportler im Hafen Berlin-Kladow</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/feierliche-enthuellung-einer-informationstafel-fuer-wassersportler-im-hafen-berlin-kladow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[EINLADUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen Berlin-Kladow]]></category>
		<category><![CDATA[Igel-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstafel für Wassersportler]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersportsaison 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=4413</guid>

					<description><![CDATA[Die nächste Wassersportsaison beginnt! Igel-Berlin.de (Initiative Gewässer-Lärmschutz) engagiert sich weiter für ein belästigungfreies und rücksichtsvolles Miteinander auf dem Wasser! Und hat diese fünf Hauptforderungen: Kein Partylärm auf Charterbooten, Flößen und Ausflugsschiffen keine lärmenden Motoren 12 km/h als maximale Höchstgeschwindigkeit (weitere Info) Führerscheinpflicht ab 3,68 kW (5 PS) (weitere Info) Durchsetzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Let the boat sail</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/let-the-boat-sail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 18:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=4395</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Winter 25/26 ist seit sehr langem mal Einer den man endlich wieder so nennen kann. Die Festmacher sind so straff gezurrt, als sei der Pegel gestiegen. Aber nein, seit der Fluß vereiste, drückte das Eis den Rumpf peu à peu sachte nach oben. Und noch immer bewegt sich das Boot [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HNY ’26!</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/hny2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 17:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Stößensee]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhavel]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[zugefroren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=4388</guid>

					<description><![CDATA[und immer mindestens ’ne Handbreit Eis unter der Kufe! &#x1f43b;&#x200d;&#x2744;&#xfe0f;&#x1f3d2;&#x2603;&#xfe0f;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maßnahmen gegen Lärmbelästigung und sicherheitsrelevante Entwicklungen durch Partyboote auf Berliner Gewässern</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/massnahmen-gegen-laermbelaestigung-und-sicherheitsrelevante-entwicklungen-durch-partyboote-auf-berliner-gewaessern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 21:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Belästigung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Floss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gegröle]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer-Lärmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmbelästigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[laute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Flösse]]></category>
		<category><![CDATA[Partyboote]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutzpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[„IGeL“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=4383</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank an IGeL die heute zu folgendem informierten:  Am 20. Oktober stellte der CDU-Abgeordnete D. F. eine schriftliche Anfrage an das Abgeordnetenhaus des Berliner Senat zum Thema: „Maßnahmen gegen Lärmbelästigung und sicherheitsrelevante Entwicklungen durch Partyboote auf Berliner Gewässern“ Die Anfrage bezog sich auf den Zeitraum seit 2024. Die Antwort des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Bis zum Grund der Welt“</title>
		<link>https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/bis-zum-grund-der-welt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SeglerBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresboden]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeane]]></category>
		<category><![CDATA[Saildrone]]></category>
		<category><![CDATA[Seabed 2030]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seglerblog.xn--stssenseer-fcb.de/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[Buchtipp Bis zum Grund der Welt Das abenteuerliche Rennen um die Kartierung des Meeresbodens OT: The Deepest Map: The High-Stakes Race to Chart the World’s Oceans Laura Trethewey www.mare.de Leseprobe &#8211; Ein Auszug: &#8230; Die Ozeane bedecken drei Viertel der Erde, doch noch bis Anfang 2020 waren kaum 25 Prozent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
